Quitamanchas Cueros y Textiles Hussard Spray 150 ml (1.00000000)
Código del producto: Quitamanchas Cueros y Textiles Hussard Spray 150 ml
Disponibilidad: En stock
En esta pagina podras encontrar y descargar las fichas tecnicas y de seguridad de los productos que vende Drogueria el Barco.
Use Ctrl+f y escriba el nombre del producto para buscar su ficha.
Name | Size | |||
---|---|---|---|---|
| ||||
Parent Directory | - | |||
0589 imprimir A4 FTP..> | 229K | |||
ACEITE LINAZA COCID..> | 2017-05-16 13:53 | 366K | ||
ACIDO CITRICO MONOHI..> | 2017-05-16 13:53 | 401K | ||
ACIDO CLORHIDRICO 35..> | 2017-05-16 13:53 | 231K | ||
ACIDO FORMICO 85% .pdf | 2017-05-16 13:53 | 78K | ||
ACIDO FORMICO 85%.pdf | 2017-05-16 13:53 | 806K | ||
ACIDO NITRICO 60%.pdf | 2017-05-16 13:53 | 231K | ||
ACIDO SALICILICO 99,..> | 2017-05-16 13:53 | 390K | ||
ACIDO SALICILICO 99,..> | 2017-05-16 13:53 | 171K | ||
ACIDO SULFURICO 95%.pdf | 2017-05-16 13:53 | 231K | ||
ACIDO TARTARICO 99% ..> | 2017-05-16 13:53 | 238K | ||
AGUA OXIGENADA 110 V..> | 2017-05-16 13:53 | 635K | ||
ALMIDON DE MAIZ.pdf | 2017-05-16 13:53 | 416K | ||
AZUFRE DISCOS SIN GO..> | 2017-05-16 13:53 | 444K | ||
AZUFRE MECHAS SIN GO..> | 2017-05-16 13:53 | 448K | ||
Aceite Mora Madera S..> | 2017-05-16 13:53 | 820K | ||
Aceite de coco refin..> | 2017-05-16 13:53 | 1.7M | ||
Acido Borico segurid..> | 2017-05-16 13:53 | 5.1M | ||
Acido Borico tecnica..> | 2017-05-16 13:53 | 1.2M | ||
Acido Tartarico.pdf | 2017-05-16 13:53 | 1.2M | ||
Acido Tartarico Cert..> | 2017-05-16 13:53 | 558K | ||
Acido Tartarico ingr..> | 2017-05-16 13:53 | 886K | ||
Acido oxalico.pdf | 2017-05-16 13:54 | 6.6M | ||
Agua Oxigenada 110 v..> | 2017-05-16 13:53 | 1.2M | ||
Azul Ultramar 155.pdf | 2017-05-16 13:53 | 1.2M | ||
Azul Ultramar 155 An..> | 2017-05-16 13:53 | 321K | ||
BICARBONATO AMONICO ..> | 2017-05-16 13:53 | 196K | ||
BLANCO LITOPON 30%.pdf | 2017-05-16 13:53 | 284K | ||
BLANCO LITOPON mayor..> | 2017-05-16 13:53 | 188K | ||
Barniz Laca Satinado..> | 2017-05-16 13:53 | 968K | ||
Bicarbonato Amonico.pdf | 2017-05-16 13:53 | 1.3M | ||
Bicarbonato Amonico ..> | 2017-05-16 13:53 | 552K | ||
Borax seguridad.pdf | 2017-05-16 13:54 | 11M | ||
Borax tecnica.pdf | 2017-05-16 13:54 | 1.2M | ||
CHLF-S0T.pdf | 2017-05-16 13:51 | 172K | ||
CLORATO POTASICO CRI..> | 2017-05-16 13:51 | 171K | ||
CLORATO POTASICO CRI..> | 2017-05-16 13:51 | 157K | ||
CLORATO POTASICO CRI..> | 2017-05-16 13:51 | 195K | ||
CLORURO CALCIO 77% ..> | 2017-05-16 13:51 | 334K | ||
CLORURO METILENO 99%..> | 2017-05-16 13:51 | 72K | ||
CLORURO POTASICO 98%..> | 2017-05-16 13:51 | 149K | ||
COLOFONIA CRISTAL EX..> | 2017-05-16 13:51 | 833K | ||
CREMOR TARTARO POLVO..> | 2017-05-16 13:51 | 351K | ||
Cera Virgen tecnica.pdf | 2017-05-16 13:51 | 1.2M | ||
Cloruro metileno (di..> | 2017-05-16 13:52 | 12M | ||
DEXTROSA MONOHIDRATO..> | 2017-05-16 13:51 | 437K | ||
FECULA PATATA -Extra..> | 2017-05-16 13:51 | 143K | ||
FORMOL 40% (Formalde..> | 2017-05-16 13:51 | 766K | ||
FORMOL 40% _Formalde..> | 2017-05-16 13:51 | 115K | ||
FOSFATO DICALCICO -F..> | 2017-05-16 13:51 | 176K | ||
FOSFATO DICALCICO F ..> | 2017-05-16 13:51 | 310K | ||
FT RESINA.pdf | 2017-05-16 13:52 | 1.0M | ||
FT RESINA EPOXI.pdf | 2017-05-16 13:52 | 945K | ||
GOMA ARABIGA -KORDOF..> | 2017-05-16 13:52 | 73K | ||
GOMA ARABIGA KORDOFA..> | 2017-05-16 13:52 | 182K | ||
Glicerina en barra s..> | 2017-05-16 13:52 | 6.3M | ||
Glicerina en barra t..> | 2017-05-16 13:52 | 1.2M | ||
Glicerina seguridad.pdf | 2017-05-16 13:52 | 4.6M | ||
Glicerina tecnica.pdf | 2017-05-16 13:52 | 1.3M | ||
Goma laca ABTN.pdf | 2017-05-16 13:52 | 1.3M | ||
METABISULFITO POTASA..> | 2017-05-16 13:52 | 382K | ||
METABISULFITO SODICO..> | 2017-05-16 13:52 | 315K | ||
METABISULFITO SODICO..> | 2017-05-16 13:52 | 196K | ||
METASILICATO SODICO ..> | 2017-05-16 13:52 | 338K | ||
METASILICATO SODICO ..> | 2017-05-16 13:52 | 79K | ||
Nitrato amonio201902..> | 2019-02-13 10:08 | 14K | ||
OXIDO CINC 99,7% TEC..> | 2017-05-16 13:52 | 581K | ||
PERMANGANATO POTASIC..> | 2017-05-16 13:52 | 679K | ||
POTASA CAUSTICA ESCA..> | 2017-05-16 13:52 | 177K | ||
POTASA CAUSTICA ESCA..> | 2017-05-16 13:52 | 426K | ||
Parafina solida segu..> | 2017-05-16 13:52 | 3.8M | ||
Parafina solida tecn..> | 2017-05-16 13:52 | 1.2M | ||
Porte105 seguridad.pdf | 2017-05-16 13:52 | 680K | ||
Potasa Caustica Fich..> | 2017-05-16 13:52 | 532K | ||
QUIMICOAT BLANCO.pdf | 2017-05-16 13:52 | 15K | ||
SILICATO SOSA SUPERN..> | 2017-05-16 13:52 | 375K | ||
SORBATO POTASICO 99%..> | 2017-05-16 13:52 | 236K | ||
SULFATO ALUMINA 17% ..> | 2017-05-16 13:52 | 729K | ||
SULFATO ALUMINA 17% ..> | 2017-05-16 13:52 | 261K | ||
SULFATO CINC HEPTAHI..> | 2017-05-16 13:52 | 579K | ||
SULFATO COBRE 99% Cr..> | 2017-05-16 13:52 | 254K | ||
SULFATO COBRE 99% Ni..> | 2017-05-16 13:52 | 254K | ||
SULFATO FERROSO -Ext..> | 2017-05-16 13:53 | 258K | ||
Silicato de Sodio .pdf | 2017-05-16 13:52 | 838K | ||
Sulfato de Cinc tecn..> | 2017-05-16 13:53 | 1.2M | ||
TALCO POLVO “Impal..> | 2017-05-16 13:53 | 286K | ||
TALCO POLVO -Impalpa..> | 2017-05-16 13:53 | 269K | ||
TitanxylColorAgua_Sa..> | 2017-05-16 13:53 | 100K | ||
TitanxylFondoAgua_04..> | 2017-05-16 13:53 | 98K | ||
TitanxylFondo_047.pdf | 2017-05-16 13:53 | 124K | ||
TitanxylLasurColor_S..> | 2017-05-16 13:53 | 119K | ||
UREA TECNICA 46% -Pe..> | 2017-05-16 13:53 | 107K | ||
UREA TECNICA 46% Per..> | 2017-05-16 13:53 | 451K | ||
XZEL BARNIZ SUELOS (..> | 2017-05-16 13:53 | 171K | ||
XZEL S MATE (M-1).pdf | 2017-05-16 13:53 | 217K | ||
carburo seguridad.pdf | 2017-05-16 13:54 | 4.8M | ||
carburo tecnica.pdf | 2017-05-16 13:51 | 1.2M | ||
cera carnauba tecnic..> | 2017-05-16 13:51 | 1.2M | ||
colofonia tecnica.pdf | 2017-05-16 13:51 | 1.2M | ||
piedra pomez tecnica..> | 2017-05-16 13:52 | 548K | ||
sulfato_potasa.pdf | 2018-03-21 13:04 | 349K | ||
xylazellasuraquamate..> | 2017-05-16 13:53 | 129K |
Quitamanchas - Quitamanchas Cueros y Textiles Hussard Spray 150 ml

Quitamanchas Hussard Aersol cueros y textiles M270.
Quitamanchas para manchas y suciedad vieja en cueros y textiles.
El Quitamanchas Hussard Aerosol, elimina sin dejar aureola todas las manchas grasas (aceite, grasa, mantequilla, salsas grasas, sebum...) o suciedades grasas igualmente viejas (zona del cuello y de los puños en las ropas de cuero y en los lugares donde reposa la cabeza).
Nuestro Quitamanchas Hussard, es actualmente el único producto eficaz en el mercado.
Aconsejamos para quedar personalmente convencido de la eficacia del producto, verter aceite sobre un trozo de cuero y dejarlo penetrar, después de un período de tiempo aplicar el Quitmanchas Hussard para cueros y textiles Aerosol. El resultado será sorprendente.
El Quitamanchas Hussard Aerosol, se emplea sobre todas las prendas de vestir, corbatas, calzados, muebles de cuero, equipajes, interior de coches y es conveniente para todo tipo de cuero: liso, con pelo, ante, nubuck... a excepción de los charoles. Util para los tejidos: seda, lana, algodón, poliéster... a excepción de la popelina y los tejidos impermeabilizados o recauchutados.
Actuar si es posible rápidamente sobre la mancha fresca, absorbiendo el máximo de mancha con un trapo o un pañuelo de papel y a continuacion agitar bien el aerosol.
Vaporizar el quitamanchas, manteniendo el aerosol verticalmente a 25cm de la mancha y dejar actuar durante 30 minutos para los textiles y 2 horas para los cueros. En todos los casos, el polvo blanco debe estar completamente seco antes de ser eliminado, utilizando un trapo suave o un cepillo de seda. Repetir 1 ó 2 veces más si la mancha no hubiese desaparecido por completo.
Recomendamos verificar la buena fijación del color, para ello probar en una parte no visible de la prenda a tratar.
Si despues de limpiar el cuero se produce una ligera decoloración, utilizar en el color correspondiente para:
- Cueros con pelo, ante, nubuck: El RENOVADOR ANTE Tarrago spray.
Escribe una opinión
Tu nombre:Tu opinión: Nota: HTML no es traducible!
Puntuación: Malo Bueno
Introduce el código en la casilla inferior:
Creado por OpenCart
Drogueria El Barco, productos quimicos online , Manualidades y Bricolaje © 2019